Mardi 18 novembre, c’est l’événement « Voler un Cerveau pourri » sur Roblox !
Aujourd’hui, c’est « Mardi Taco », un événement secret organisé par Sammy. Il se déroulera plus tard et durera en moyenne 40 minutes, parfois un peu plus.
C’est l’occasion idéale d’obtenir de nouveaux Cerveaux pourris, notamment les nouveautés. Nous commenterons ci-dessous ceux qui sont intéressants à obtenir, et j’ai moi-même réussi à en dénicher des très curieux lors d’événements précédents.
Mais une chose à la fois ! Il faudra attendre l’annonce officielle de l’événement de mardi !
Concernant ce nouvel événement « Mardi Taco », l’heure estimée pour « Voler un Cerveau pourri » d’aujourd’hui sur Roblox est 18h00 HNE ! Vérifiez les fuseaux horaires pour certaines régions.
| Ville | Pays | Fuseau horaire | Heure locale |
|---|---|---|---|
| Montréal | Canada | Heure normale de l’Est (HNE) | 18h00 |
| Québec | Canada | Heure normale de l’Est (HNE) | 18h00 |
| Toronto | Canada | Heure normale de l’Est (HNE) | 18h00 |
| Ottawa | Canada | Heure normale de l’Est (HNE) | 18h00 |
| Paris | France | Heure normale d’Europe centrale (CET) | 00h00 (le lendemain) |
| Bruxelles | Belgique | Heure normale d’Europe centrale (CET) | 00h00 (le lendemain) |
| Genève | Suisse | Heure normale d’Europe centrale (CET) | 00h00 (le lendemain) |
| Luxembourg | Luxembourg | Heure normale d’Europe centrale (CET) | 00h00 (le lendemain) |
| Port-au-Prince | Haïti | Heure normale de l’Est (HNE) | 18h00 |
| Fort-de-France | Martinique (France) | Heure normale de l’Atlantique (AST) | 19h00 |
| Pointe-à-Pitre | Guadeloupe (France) | Heure normale de l’Atlantique (AST) | 19h00 |
| Saint-Denis | Réunion (France) | Heure de La Réunion (RET) | 03h00 (le lendemain) |
| Nouméa | Nouvelle-Calédonie | Heure de Nouvelle-Calédonie (NCT) | 09h00 (le lendemain) |
| Dakar | Sénégal | Heure moyenne de Greenwich (GMT) | 23h00 |
| Abidjan | Côte d’Ivoire | Heure moyenne de Greenwich (GMT) | 23h00 |
| Yaoundé | Cameroun | Heure normale d’Afrique de l’Ouest (WAT) | 00h00 (le lendemain) |
| Kinshasa | RDC | Heure normale d’Afrique de l’Ouest (WAT) | 00h00 (le lendemain) |
| Antananarivo | Madagascar | Heure normale d’Afrique de l’Est (EAT) | 01h00 (le lendemain) |






