
Já que estamos numa época onde os troféus são sempre comentados por aí e temos leitores que platinaram o Hannah Montana, decidi caçar algumas curiosidades acerta do sistema de conquistas do Playstation 3.
E já faz um tempinho que queria montar, também, uma listagem com os jogos de PS3 com o maior número de troféus e os games com os troféus mais insanos já existentes. Normalmente um game em Blu-Ray ganha cerca de 50 troféus, e os jogos digitais ficam entre 5 e 20.
Alguns jogos ultrapassam a marca dos 50 já que depois do lançamento muitos deles recebem DLCs e o desenvolvedor adiciona troféus juntos, o que acaba sendo mais um incentivo para comprar aquele DLC.

Os dados coletados são baseados em extensas pesquisas nas páginas internas e neste tópico do PS3Trophies.org. Com certeza em 1 ano poderemos ter mudanças na listagem, e então posso atualizar o post de tempos em tempos, dependendo dos jogos que forem saindo.
Top 10 – Mais troféus | ||
---|---|---|
# | Nome | Quantidade |
1 | Burnout Paradise | 98 |
2 | Red Dead Redemption | 91 |
3 | Killzone 2 | 84 |
4 | Borderlands | 81 |
5 | Dragon Age – Origins | 77 |
6 | Fallout 3 | 73 |
7 | Battlefield Bad Company 2 | 73 |
8 | Resident Evil 5 | 71 |
9 | Uncharted 2 | 71 |
10 | LittleBigPlanet | 70 |
Ter mais troféus necessariamente não torna o game difícil. Se o gamer tiver uma câmera compatível com o PS3, Burnout Paradise é um passeio, e não precisa de muito tempo online. Mas completar 100% pode exigir grana, por conta dos DLCs pagos dos carros extras e o Big Surf Island.
Dos games acima, o mais insano pra completar 100%, para mim, é o Uncharted 2, já que alguns dos troféus são muito difíceis, como alguns de multiplayer (medalhas Tripled e BBQ) e completar o Siege.
Games da PSN que tem troféus | |||
---|---|---|---|
# | Nome | Quantidade | $ |
1 | Burnout Paradise | 98 | 19.99 |
2 | BattleFantasia | 62 | 19.99 |
3 | Section 8 | 51 | 14.99 |
4 | WipeOut HD | 51 | 19.99 |
5 | inFAMOUS | 50 | 29.99 |
6 | World of Outlaws Sprint Cars | 48 | 19.99 |
7 | Spelunker HD | 47 | 9.99 |
8 | Anarchy: Rush Hour | 46 | 7.99 |
9 | Ferrari: The Race Experience | 44 | £11.99 |
10 | [PROTOTYPE] | 41 | 29.99 |
11 | Call of Duty Classic | 38 | 14.99 |
12 | Superstars V8 Racing | 35 | 19.99 |
13 | Dead Nation | 35 | 14.99 |
14 | Record of Agarest War | 35 | 44.99 |
15 | Trine | 33 | 9.99 |
16 | Tomb Raider: Underworld | 33 | 14.99 |
17 | Death Track: Resurrection | 33 | 14.99 |
18 | Alien Breed 2: Assault | 31 | 9.99 |
19 | Alien Breed: Impact | 27 | 14.99 |
20 | Prince of Persia: Warrior Within | 20 | 14.99 |
21 | Prince of Persia: The Two Thrones | 18 | £11.99 |
22 | Prince of Persia: The Sands of Time | 16 | 14.99 |
Aqui é pra quem tem pouca grana e quer comprar algum game que tenha platina. Muitos jogos hoje não compensam muito comprar na PSN, como o iNFAMOUS (que pode ser encontrado usado a um preço um pouco maior que na PSN, mas em Blu-Ray) e o [Prototype]. O Record of Agarest War também detém o título de game mais caro da PSN Store com seus quase 45 dólares. Os mais fáceis são o já citado Burnout, Trine e Tomb Raider: Underworld.
Os preços foram coletados no dia 19/12/2010 e podem sofrer alterações dependendo de promoções. Já os jogos Ferrari: The Race Experience e Prince of Persia: The Two Thrones não estão sendo vendidos ainda na PSN americana. Já o Superstars V8 Racing está com o preço original, mas até terça-feira o jogo está em promoção na Store, por $9.99. Se quiser arriscar, pode aproveitar a chance de adquirir mais um game de corrida.
Troféus mais difíceis | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome do jogo | Platina/100% | Dificuldade | Horas | Min. de “zeramentos” |
1 | Battlefield – Bad Company | ![]() | 10/10 | 100+ | 2 |
2 | Gran Turismo 5 | ![]() | 10/10 | 100+ | 1 |
3 | Ninja Gaiden Sigma 2 | ![]() | 10/10 | 150+ | 7 |
4 | Socom: US Navy Seals Confrontation | ![]() | 10/10 | 80-100 | 1 |
5 | Guitar Hero: Van Halen | ![]() | 9.68/10 | 30-60 | 5 |
6 | WipeOut HD | ![]() | 9.5/10 | 70+ | – |
7 | BattleFantasia | ![]() | 9.5/10 | 25-40 | 40 |
8 | Star Ocean: The Last Hope | ![]() | 9.5/10 | 100+ | – |
9 | Vanquish | ![]() | 9.5/10 | 10-20 | 1 |
10 | Soldner-X: Himmelssturmer | 100% | 9.2/10 | 40+ | 15 |
11 | Megaman 10 | 100% | 9/10 | 3-6 | – |
12 | Super Street Fighter IV | ![]() | 9/10 | 100+ | – |
13 | Street Fighter IV | ![]() | 9/10 | 50-100 | – |
14 | GTA IV | ![]() | 9/10 | 75+ | 1 |
15 | Pain | 100% | 9/10 | 40-50 | – |
16 | Farcry 2 | ![]() | 9/10 | 150+ | – |
17 | Guitar Hero: Smash Hits | ![]() | 8.88/10 | 30-50 | 5 |
18 | Brain Challenge | 100% | 8.81/10 | 100+ | – |
19 | Guitar Hero: Metallica | ![]() | 8.61/10 | 30-50 | 5 |
20 | White Knight Chronicles | ![]() | 8.54/10 | 500-1000 | – |
21 | Zuma | 100% | 8.5/10 | 25-35 | – |
22 | Lumines Supernova | 100% | 8.23/10 | 20+ | – |
23 | Rock Band 2 | ![]() | 8/10 | 50-150 | – |
24 | Demon’s Souls | ![]() | 8/10 | 100+ | 3 |
25 | Killzone 2 | ![]() | 8/10 | 30-150 | 2 |
26 | PixelJunk Eden/Encore | 100% | 8/10 | 15-20 | – |
27 | Call of Duty Classic | 100% | 8/10 | 10-20 | 3 |
28 | Call of Duty – World at War | ![]() | 8/10 | 15-25 | 1 |
29 | NovaStrike | 100% | 8/10 | – | – |
30 | Formula 1 2010 | ![]() | 8/10 | 100+ | 7 |
31 | Gundemonium Recollection | 100% | 8/10 | 10-20 | 4 |
Aqui temos os games com os troféus mais insanos já criados pelo homem. Gran Turismo 5 pode ganhar no futuro uma pontuação menor em dificuldade, por ser um jogo novo, mas como a maioria votou em “Very Hard” então pode ser que o game seja realmente difícil de se platinar. Os outros são figurinhas carimbadas, como o Socom, detentor do pior multiplayer que já vi para um game de tiro, Ninja Gaiden Sigma 2, difícil até mesmo no nível normal de dificuldade e Bad Company, onde um dos troféus é conseguir 10002 mortes no multiplayer! Obviamente não supera a conquista Seriosly 2.0 de Gears of War (no X360) com suas 100 mil mortes necessárias.
Eu até comentei ontem no Twitter (que já foi comentado pelo Sérgio Lopes num post): acho que nem o próprio Van Halen platinaria o Guitar Hero dedicado a ele, já que até mesmo os músicos erram durante os shows. No Guitar Hero tirar notas máximas no Expert não é pra qualquer um.

Atualmente como desenvolvedor de software backend, mas já foi jornalista e editor de conteúdos por mais de 10 anos, trabalhando também em portais importantes como o START UOL, Card na Manga e A Pá Ladina, além de outros sites de esports e MMOs. Hoje cobre com especialidade jogos como Fortnite, World of Warcraft, souls-likes, animes, games, cultura pop e é fã de cosplays!